
Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Στυλίδας
Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 24 | 24 | 63,6H - 2,6H | 7,22GB - 308,22MB | 0,69GB - 57,95MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 101 | 190 | 322,7H - 3,2H | 40,85GB - 414,13MB | 3,65GB - 72,78MB | ||
Χθες | 105 | 184 | 379,4H - 3,6H | 33,98GB - 331,38MB | 4,19GB - 80,36MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 361 | 1372 | 2.529,5H - 7,0H | 258,62GB - 733,59MB | 26,27GB - 146,53MB | ||
Τρέχων μήνας | 410 | 1724 | 3.220,3H - 7,9H | 341,58GB - 853,12MB | 34,47GB - 169,33MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 951 | 5226 | 10.211,9H - 10,7H | 1.120,58GB - 1.206,60MB | 103,83GB - 219,90MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1997 | 14748 | 28.729,6H - 14,4H | 3,24TB - 1,66GB | 0,28TB - 0,28GB |
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 33 | 33 | 548,8H - 16,6H | 30,40GB - 943,29MB | 3,81GB - 232,64MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 86 | 136 | 295,8H - 3,4H | 33,18GB - 395,05MB | 2,32GB - 54,36MB | ||
Χθες | 87 | 136 | 480,3H - 5,5H | 37,22GB - 438,05MB | 4,17GB - 96,51MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 294 | 844 | 2.802,8H - 9,5H | 214,12GB - 745,79MB | 20,38GB - 139,59MB | ||
Τρέχων μήνας | 334 | 1031 | 3.700,7H - 11,1H | 279,27GB - 856,21MB | 27,66GB - 166,77MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 675 | 2698 | 10.652,1H - 15,8H | 850,65GB - 1.290,46MB | 84,85GB - 253,18MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1084 | 5451 | 24.281,8H - 22,4H | 1,92TB - 1,82GB | 0,22TB - 0,41GB |
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 8 | 10,4H - 1,3H | 0,89GB - 114,48MB | 0,08GB - 18,97MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 29 | 56 | 47,5H - 1,6H | 7,65GB - 270,17MB | 0,53GB - 37,00MB | ||
Χθες | 25 | 44 | 85,8H - 3,4H | 8,48GB - 347,51MB | 1,01GB - 81,37MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 94 | 359 | 485,4H - 5,2H | 71,11GB - 774,69MB | 4,64GB - 99,43MB | ||
Τρέχων μήνας | 110 | 464 | 592,5H - 5,4H | 94,94GB - 883,79MB | 6,13GB - 112,32MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 211 | 1755 | 2.241,7H - 10,6H | 352,26GB - 1.709,54MB | 27,35GB - 261,02MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 463 | 4853 | 6.729,1H - 14,5H | 0,94TB - 2,09GB | 0,07TB - 0,32GB |