
Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Στυλίδας
Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 9 | 7,9H - 0,9H | 1,10GB - 124,94MB | 0,08GB - 18,96MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 107 | 203 | 301,1H - 2,8H | 41,21GB - 394,40MB | 3,32GB - 62,41MB | ||
Χθες | 107 | 207 | 352,4H - 3,3H | 49,20GB - 470,82MB | 3,62GB - 68,20MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 335 | 1256 | 2.340,7H - 7,0H | 275,13GB - 840,99MB | 25,26GB - 151,84MB | ||
Τρέχων μήνας | 144 | 401 | 734,2H - 5,1H | 92,31GB - 656,42MB | 8,67GB - 121,25MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 904 | 5043 | 10.054,6H - 11,1H | 1.146,03GB - 1.298,15MB | 103,33GB - 230,20MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1904 | 14192 | 27.954,7H - 14,7H | 3,22TB - 1,73GB | 0,27TB - 0,29GB |
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 15 | 16 | 334,0H - 22,3H | 22,97GB - 1.567,96MB | 1,97GB - 264,46MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 70 | 102 | 227,9H - 3,3H | 16,79GB - 245,60MB | 1,56GB - 44,96MB | ||
Χθες | 70 | 99 | 234,7H - 3,4H | 17,56GB - 256,86MB | 1,60GB - 45,95MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 253 | 653 | 2.354,9H - 9,3H | 171,76GB - 695,18MB | 17,86GB - 142,17MB | ||
Τρέχων μήνας | 111 | 209 | 774,9H - 7,0H | 56,85GB - 524,42MB | 6,11GB - 110,82MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 604 | 2321 | 9.834,0H - 16,3H | 822,31GB - 1.394,11MB | 79,99GB - 266,73MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 961 | 4811 | 22.247,6H - 23,2H | 1,81TB - 1,93GB | 0,21TB - 0,44GB |
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 3 | 3 | 3,1H - 1,0H | 1,14GB - 388,87MB | 0,05GB - 30,83MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 26 | 51 | 61,2H - 2,4H | 16,02GB - 630,84MB | 0,93GB - 71,81MB | ||
Χθες | 25 | 57 | 60,6H - 2,4H | 15,43GB - 632,16MB | 0,90GB - 72,42MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 106 | 443 | 427,9H - 4,0H | 87,85GB - 848,70MB | 5,67GB - 107,71MB | ||
Τρέχων μήνας | 49 | 130 | 132,4H - 2,7H | 30,60GB - 639,56MB | 1,80GB - 73,79MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 223 | 1790 | 2.342,5H - 10,5H | 350,70GB - 1.610,39MB | 28,23GB - 254,94MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 459 | 4863 | 6.888,6H - 15,0H | 0,99TB - 2,21GB | 0,08TB - 0,34GB |