ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/07/2025 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 | 2 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΝΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 5 | 7 Π.Μ. |
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 12 Μ.Μ. |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/07/2025 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 3 Μ.Μ. |
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12 Μ.Μ. |
ΠΑΛΗΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 12 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | 7 Π.Μ. | |
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/07/2025 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
ΤΣΙΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 2 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 7 Π.Μ. |
ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | 11 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΦΥΤΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ||
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).