| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 06/09/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 3 Μ.Μ. |
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
| ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΦΑΛΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| FEZJO LUAN | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 12 Μ.Μ. |
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| FILIPI LEKE | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 07/09/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 3 Μ.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 7 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| FEZJO LUAN | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΤΖΙΝΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 2 Μ.Μ. |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΣΑΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΠΑΛΗΟΣ ΘΩΜΑΣ | 6 | 12 Μ.Μ. |
| ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4 | 4 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | 15 | 7 Π.Μ. |
| FILIPI LEKE | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΠΕΠΟΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΣΤΑΜΟΥ ΟΛΓΑ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 6 | 12 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
| ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΘΕΝΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| FEJZO LUAN | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΣΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).