| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/09/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΟΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 4 | 7 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| DANI AGRON | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).