| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 28/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΠΕΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| FEJZO ELENA | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3 | 2 Μ.Μ. |
| ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | 6 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΤΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).