ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/08/2025 | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
ΧΑΡΜΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 7 Π.Μ. |
ΣΤΑΜΟΥ ΟΛΓΑ | 7 | 3 Μ.Μ. |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | 7 | 7 Π.Μ. |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 2 Μ.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
ΦΥΤΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
FELIRE LEKE | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).