| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 02/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | 12 Μ.Μ. |
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
| ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| NORIS | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 | 2 Μ.Μ. |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| FEIZO LOUAN | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΑΣΤΙΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΤΗ | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 12 Μ.Μ. |
| ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 12 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| FEIZO LOUAN | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΜΑΝΤΕ ΕΛΕΝΗ | 5 | 6 Μ.Μ. |
| ΜΠΟΥΡΧΑ ΜΑΡΙΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| SHETI LIZANA | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 12 Μ.Μ. |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 4 Μ.Μ. |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΠΑΚΟΖΑΧΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).