| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. | 6 | 1 Μ.Μ |
| ΜΑΝΤΕ ΕΛΕΝΗ | 7 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 7 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 1 Μ.Μ. |
| ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 7 Π.Μ. |
| ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 14 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 7 | 12 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| DANI | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 12 Μ.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΑΓΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| BEQIR | 4 | 7 Π.Μ. |
| ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| GERTI | 10 | 12 Μ.Μ. |
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).