Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 18 | 20 | 182,2H - 10,1H | 10,79GB - 613,68MB | 1,18GB - 131,71MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 139 | 278 | 318,3H - 2,3H | 29,36GB - 216,32MB | 2,43GB - 35,23MB | ||
Χθες | 139 | 255 | 562,1H - 4,0H | 37,77GB - 278,26MB | 4,19GB - 60,77MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 454 | 1851 | 3.133,3H - 6,9H | 251,22GB - 566,62MB | 20,04GB - 88,89MB | ||
Τρέχων μήνας | 775 | 4143 | 7.077,3H - 9,1H | 637,25GB - 841,99MB | 48,03GB - 124,81MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1285 | 7727 | 13.074,8H - 10,2H | 1.144,92GB - 912,37MB | 87,51GB - 137,16MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2340 | 23684 | 40.297,8H - 17,2H | 3,49TB - 1,53GB | 0,26TB - 0,23GB |
ανανέωση δεδομένων στις 17/05/2022 23:35:43
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 11 | 11 | 273,7H - 24,9H | 22,32GB - 2.077,80MB | 2,43GB - 445,73MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 44 | 60 | 104,7H - 2,4H | 8,68GB - 201,93MB | 0,90GB - 41,17MB | ||
Χθες | 52 | 89 | 292,1H - 5,6H | 17,29GB - 340,51MB | 1,62GB - 62,56MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 170 | 575 | 2.009,2H - 11,8H | 163,16GB - 982,77MB | 14,73GB - 174,46MB | ||
Τρέχων μήνας | 299 | 1174 | 4.489,9H - 15,0H | 357,16GB - 1.223,19MB | 33,00GB - 222,30MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 508 | 2226 | 8.896,1H - 17,5H | 687,36GB - 1.385,55MB | 57,14GB - 226,52MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 814 | 5357 | 22.715,4H - 27,9H | 1,75TB - 2,20GB | 0,14TB - 0,35GB |
ανανέωση δεδομένων στις 17/05/2022 23:35:44
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 12 | 30,8H - 3,4H | 3,73GB - 424,49MB | 0,32GB - 71,73MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 46 | 102 | 148,0H - 3,2H | 21,89GB - 487,29MB | 1,52GB - 66,58MB | ||
Χθες | 40 | 119 | 309,5H - 7,7H | 32,28GB - 826,44MB | 2,90GB - 145,85MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 128 | 886 | 1.840,3H - 14,4H | 220,83GB - 1.766,67MB | 15,64GB - 246,14MB | ||
Τρέχων μήνας | 189 | 2043 | 4.541,0H - 24,0H | 515,70GB - 2.794,07MB | 39,32GB - 418,95MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 294 | 3924 | 8.614,1H - 29,3H | 952,06GB - 3.316,02MB | 73,60GB - 504,17MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 555 | 15379 | 31.905,3H - 57,5H | 3,40TB - 6,27GB | 0,27TB - 0,98GB |
ανανέωση δεδομένων στις 17/05/2022 23:35:46