Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 9 | 29,4H - 3,7H | 6,63GB - 848,05MB | 0,38GB - 95,77MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 86 | 159 | 222,1H - 2,6H | 37,76GB - 449,63MB | 2,25GB - 52,81MB | ||
Χθες | 92 | 163 | 296,9H - 3,2H | 43,87GB - 488,32MB | 2,34GB - 51,23MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 290 | 1201 | 2.081,4H - 7,2H | 303,22GB - 1.070,68MB | 21,07GB - 146,32MB | ||
Τρέχων μήνας | 813 | 5207 | 9.253,9H - 11,4H | 1.188,91GB - 1.497,47MB | 82,94GB - 205,47MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 889 | 5773 | 10.011,0H - 11,3H | 1.284,30GB - 1.479,33MB | 89,30GB - 202,31MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2079 | 18578 | 31.970,7H - 15,4H | 4,03TB - 1,98GB | 0,28TB - 0,27GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 16:03:45
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 6 | 97,1H - 16,2H | 6,51GB - 1.110,84MB | 0,53GB - 177,91MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 15 | 19 | 69,0H - 4,6H | 5,14GB - 350,87MB | 0,51GB - 68,62MB | ||
Χθες | 13 | 19 | 135,1H - 10,4H | 10,11GB - 796,67MB | 0,80GB - 123,64MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 57 | 151 | 667,1H - 11,7H | 51,04GB - 916,93MB | 4,29GB - 151,65MB | ||
Τρέχων μήνας | 167 | 696 | 3.530,3H - 21,1H | 253,92GB - 1.556,99MB | 20,70GB - 249,58MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 170 | 749 | 3.769,1H - 22,2H | 266,49GB - 1.605,19MB | 21,92GB - 259,69MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 535 | 2533 | 12.348,6H - 23,1H | 0,81TB - 1,54GB | 0,08TB - 0,29GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 16:03:46
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 21,6H - 2,2H | 6,65GB - 680,96MB | 0,27GB - 54,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 42 | 85 | 148,4H - 3,5H | 24,98GB - 609,13MB | 2,39GB - 114,46MB | ||
Χθες | 25 | 76 | 148,6H - 5,9H | 21,07GB - 863,14MB | 2,28GB - 183,74MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 105 | 603 | 1.255,8H - 12,0H | 192,45GB - 1.876,85MB | 14,98GB - 287,38MB | ||
Τρέχων μήνας | 244 | 2806 | 5.030,8H - 20,6H | 823,70GB - 3.456,82MB | 64,27GB - 530,45MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 260 | 3178 | 5.612,2H - 21,6H | 899,53GB - 3.542,77MB | 71,54GB - 554,16MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 511 | 9651 | 17.542,1H - 34,3H | 2,61TB - 5,24GB | 0,21TB - 0,83GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/11/2023 16:03:47