Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 20 | 20 | 84,3H - 4,2H | 3,44GB - 176,29MB | 0,36GB - 35,78MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 127 | 213 | 283,8H - 2,2H | 30,11GB - 242,80MB | 2,38GB - 37,74MB | ||
Χθες | 128 | 221 | 349,8H - 2,7H | 29,56GB - 236,49MB | 2,95GB - 46,37MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 445 | 1641 | 2.470,2H - 5,6H | 232,07GB - 534,03MB | 20,47GB - 92,66MB | ||
Τρέχων μήνας | 48 | 55 | 63,2H - 1,3H | 9,52GB - 203,17MB | 0,48GB - 20,35MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1030 | 6803 | 11.136,5H - 10,8H | 1.147,87GB - 1.141,19MB | 89,65GB - 175,29MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2241 | 20498 | 33.911,4H - 15,1H | 3,40TB - 1,55GB | 0,26TB - 0,24GB |
ανανέωση δεδομένων στις 01/06/2023 10:52:39
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 4 | 65,8H - 16,4H | 5,69GB - 1.455,70MB | 1,63GB - 821,74MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 12 | 19 | 47,4H - 3,9H | 10,09GB - 861,18MB | 0,57GB - 96,21MB | ||
Χθες | 13 | 21 | 125,9H - 9,7H | 17,20GB - 1.354,68MB | 2,27GB - 352,34MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 45 | 252 | 956,7H - 21,3H | 105,09GB - 2.391,28MB | 10,04GB - 449,17MB | ||
Τρέχων μήνας | 7 | 7 | 10,6H - 1,5H | 0,41GB - 60,04MB | 0,05GB - 13,03MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 104 | 981 | 4.035,9H - 38,8H | 439,04GB - 4.322,89MB | 50,13GB - 970,86MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 219 | 2887 | 12.872,7H - 58,8H | 1,25TB - 5,84GB | 0,14TB - 1,31GB |
ανανέωση δεδομένων στις 01/06/2023 10:52:39
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 4 | 1,6H - 0,4H | 0,22GB - 56,57MB | 0,02GB - 8,09MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 18 | 35 | 12,9H - 0,7H | 3,04GB - 172,72MB | 0,21GB - 23,08MB | ||
Χθες | 25 | 54 | 52,1H - 2,1H | 10,83GB - 443,68MB | 0,64GB - 51,83MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 115 | 737 | 1.312,0H - 11,4H | 167,49GB - 1.491,36MB | 13,04GB - 228,43MB | ||
Τρέχων μήνας | 8 | 19 | 3,1H - 0,4H | 0,42GB - 54,30MB | 0,03GB - 7,36MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 228 | 3061 | 5.727,9H - 25,1H | 844,33GB - 3.792,10MB | 63,15GB - 557,87MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 507 | 9616 | 17.772,6H - 35,1H | 2,53TB - 5,12GB | 0,21TB - 0,82GB |
ανανέωση δεδομένων στις 01/06/2023 10:52:40