Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 12 | 12 | 123,4H - 10,3H | 7,62GB - 649,95MB | 0,62GB - 104,49MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 80 | 173 | 333,6H - 4,2H | 37,38GB - 478,41MB | 2,59GB - 65,21MB | ||
Χθες | 83 | 175 | 328,5H - 4,0H | 37,21GB - 459,07MB | 2,58GB - 62,58MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 361 | 1586 | 2.542,6H - 7,0H | 257,99GB - 731,81MB | 18,98GB - 105,88MB | ||
Τρέχων μήνας | 291 | 1114 | 1.847,3H - 6,3H | 186,98GB - 657,95MB | 14,19GB - 98,22MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 945 | 6742 | 10.440,7H - 11,0H | 1.081,82GB - 1.172,26MB | 80,86GB - 172,33MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2099 | 19920 | 31.386,5H - 15,0H | 3,09TB - 1,51GB | 0,23TB - 0,22GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 4:00:09
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 8 | 343,4H - 42,9H | 26,60GB - 3.404,48MB | 2,27GB - 571,69MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 7 | 26 | 83,6H - 11,9H | 12,23GB - 1.789,68MB | 0,93GB - 267,35MB | ||
Χθες | 7 | 24 | 79,4H - 11,3H | 11,39GB - 1.665,72MB | 0,88GB - 252,52MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 39 | 233 | 1.319,9H - 33,8H | 128,70GB - 3.379,22MB | 11,22GB - 579,45MB | ||
Τρέχων μήνας | 33 | 145 | 945,5H - 28,7H | 89,43GB - 2.774,98MB | 7,14GB - 435,96MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 76 | 928 | 6.022,3H - 79,2H | 578,83GB - 7.798,91MB | 61,18GB - 1.621,20MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 250 | 2792 | 17.632,0H - 70,5H | 1,54TB - 6,30GB | 0,17TB - 1,35GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 4:00:10
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 7 | 85,5H - 14,2H | 9,39GB - 1.602,54MB | 0,58GB - 195,57MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 33 | 86 | 215,1H - 6,5H | 33,94GB - 1.053,31MB | 1,99GB - 121,58MB | ||
Χθες | 33 | 87 | 218,0H - 6,6H | 35,38GB - 1.097,99MB | 2,04GB - 124,45MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 133 | 684 | 1.429,6H - 10,7H | 238,89GB - 1.839,30MB | 16,20GB - 245,35MB | ||
Τρέχων μήνας | 112 | 458 | 1.019,9H - 9,1H | 171,98GB - 1.572,43MB | 11,47GB - 206,24MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 286 | 3042 | 5.945,6H - 20,8H | 1.044,53GB - 3.739,86MB | 65,76GB - 463,04MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 601 | 10834 | 19.303,0H - 32,1H | 3,15TB - 5,36GB | 0,21TB - 0,70GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 4:00:11