| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 24 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΛΑΖΑΡΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).