| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 07/08/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΝΤΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΓΙΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 12 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΝΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 12 Μ.Μ. |
| ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).