| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 05/07/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΠΕΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΑΞ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | ||
| ΡΑΓΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 2 Μ.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/07/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΠΟΥΡΧΑ ΜΑΡΙΑ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΟΥΡΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 5 | 5 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ | 7 Π.Μ. | |
| ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΠΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 12 Μ.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| FEJZO LUAN | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/07/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 2 Μ.Μ. |
| ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 2 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| SHETI LIZANA | 6 | 2 M.M. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΚΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | 2 Μ.Μ. |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΤΖΙΝΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 1 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
* Το πρόγραμμα στα ορεινά δίκτυα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση, λόγω τυχόν βλάβης που ίσως προκληθεί από την κατασκευή του νέου δικτύου άρδευσης.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).