| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΧΑΡΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ||
| ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | 7 Π.Μ. |
| ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | 2 Μ.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΣΚΥΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑ | ||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 7 Π.Μ. |
| ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 3 Μ.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| FILIPI LEKE | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 09/06/2025 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΕΙΝΟ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | 7 Π.Μ. |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΡΙΤΗ 10/06/2025 | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΩΡΕΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ | ||
| ΜΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5 | 7 Π.Μ. |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 7 Π.Μ. |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 7 Π.Μ. |
| ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΕΙΝΟ | ||
| ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 7 Π.Μ. |
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο, κο Μπακάκο Χρήστο (τηλ. επικοινωνίας 6943884025).